Sortie 80 km Bretignolles
| Circuit de 80 km passant par: | ||
| Les Herbiers | 00 | 00 |
| D11 Les Epesses | 09 | 09 |
| D11 Mallièvre | 14 | 14 |
| Saint Amand sur Sèvre | 22 | 22 |
| D154 La Petite Boissière | 27 | 27 |
| Rejoindre D153, Combrand | 32 | |
| D155 Le Pin | 36 | |
| D155 Bretignolles | 40 | |
| D150 Cirières | 42 | |
| D960Bis Cerizay | 48 | |
| D149 Montravers | 52 | |
| D149 La Pommeraie sur Sèvre | 57 | 35 |
| D27 sur 2,5 km, à gauche La Flocelière |
64 | 43 |
| D64 Saint michel Mont Mercure | 66 | 45 |
| D755 Les Herbiers | 80 | 59 |